상담 및 비용 안내
정직하고 투명한 산정 기준으로 언제나 신뢰할 수 있는 법무 행정 서비스를 약속합니다.
1. 상담안내
1) 1:1무료상담(온라인 상담)
① 질문하기
본 사이트에 1:1상담 신청란을 이용하시어 질문하시고자 하는 내용을 되도록 이면 시간적 순서에 따라 간략히 기재하시고 또한 원하시는 결과가 무엇인지 구체적으로 적어주십시오 (실명을 사용하실 필요는 없습니다)
② 답변확인
원칙적으로 당일 16시(오후 4시) 이전에 접수 하시면 그 다음날 18시 이전에 1:1상담 게시판에서 확인하실 수 있도록 하겠습니다.
만약, 본 사무소에서 질문의 취지를 잘 이해하지 못하거나 보충적인 설명이 더 필요하다고 판단되고 연락처가 있는 경우에는 충실한 답변을 위해 다소 답변이 늦어질 수 있습니다.
2) 무료전화상담
본 사이트에 게시된 대표상담전화로 무료전화상담을 신청하실 수 있습니다.
시간은 평일 오전 9시 ~ 오후 6시, 토요일 오전 9시 ~ 오후 1시까지입니다.(일요일, 공휴일은 휴무)
시간은 평일 오전 9시 ~ 오후 6시, 토요일 오전 9시 ~ 오후 1시까지입니다.(일요일, 공휴일은 휴무)
3) 무료방문상담
본 사무소를 직접 방문하시어 깊이 있고 친밀감 있는 무료법률상담을 받으실 수 있습니다.
시간은 오전 10시~ 오후 6시까지입니다.(토, 일요일은 휴무)
시간은 오전 10시~ 오후 6시까지입니다.(토, 일요일은 휴무)
2. 법무사 보수료
법무사는 사건 종류별로 법에서 정한 일정한 수수료를 받고 법률서비스를 대행하고 있습니다. 아래의 표는 사건별 보수료 기준이며 정확한 보수료는 사건의뢰시 항목별 영수증을 발급해드립니다.
1) 송무사건의 경우
① 송무 수수료
- 기본보수 : 50,000원 이상 300,000원 이하(가산액의 유무 및 난이도에 따라)
- 누진보수 : 청구금액에 따라서 다음 금액을 수수료에 가산합니다.
- 기본보수 : 50,000원 이상 300,000원 이하(가산액의 유무 및 난이도에 따라)
- 누진보수 : 청구금액에 따라서 다음 금액을 수수료에 가산합니다.
| 청구금액 | 누진수수료 |
|---|---|
| 1천만원 초과 ~ 5천만원까지 | 1천만원 초과액의 9/10,000 |
| 5천만원 초과 ~ 2억원까지 | 36,000원 + 5천만원 초과액의 8/10,000 |
| 2억원 초과 ~ 5억원까지 | 156,000원 + 2억원 초과액의 7/10,000 |
| 5억원 초과 ~ 10억원까지 | 366,000원 + 5억원 초과액의 6/10,000 |
| 10억원 초과 ~ 20억원까지 | 666,000원 + 10억원 초과액의 2/10,000 |
| 20억원 초과 | 866,000원 + 20억원 초과액의 1/10,000 |
- • 공작수수료 : 50,000원 (1,000만원 초과시 누진수수료 있음)
- • 제출대행 : 20,000원
- • 등록세의 신고대행 또는 감면신청 및 공과금 납부 : 25,000원
- • 교통비 : 실비(단, 관지 교통비는 30,000원 이하)
- • 일당 : 2시간 이상 4시간 이내 50,000원 이하, 4시간 초과 100,000원 이하
2) 부동산등기의 경우
§ 부동산등기 보수표 (선박 · 입목 · 재단의 등기 포함) §
| 가. 소유권보존 | 보수금액 | |
|---|---|---|
| (1) 토지, 건물(증축 및 부속건물신축 포함, 구분건물 제외), 입목 | 50,000 원 | |
| (2) 구분건물 | 40,000 원 | |
| (3) 신탁, 재단 | 60,000 원 | |
| 나. 소유권 이전 | 보수금액 | |
| (1) 토지, 건물, 입목 | 60,000 원 | |
| (2) 신탁, 재단 | 65,000 원 | |
| 다. 용익권, 담보권의 설정, 처분 또는 채권액 증가 | 보수금액 | |
| (1) 토지, 건물, 입목 | 60,000 원 | |
| (2) 신탁, 재단, 공장재단 | 80,000 원 | |
※ 위 가, 나, 다의 등기에 있어서 과세표준액이 1천만원을 초과하는 경우 다음의 구분에 따라 가산.
| 과세표준액 | 누진가산액 기준 |
|---|---|
| 1천만원초과 5천만원까지 | 1천만원초과액의 10/10,000 |
| 5천만원초과 1억원까지 | 40,000원 + 5천만원초과액의 9/10,000 |
| 1억원초과 3억원까지 | 85,000원 + 1억원초과액의 8/10,000 |
| 3억원초과 5억원까지 | 245,000원 + 3억원초과액의 7/10,000 |
| 5억원초과 10억원까지 | 385,000원 + 5억원초과액의 6/10,000 |
| 10억원초과 20억원까지 | 685,000원 + 10억원초과액의 5/10,000 |
| 20억원초과 200억원까지 | 1,185,000원 + 20억원 초과액의 4/10,000 |
| 200억원초과 | 8,385,000원 + 200억원 초과액의 1/10,000 |
★ 수개의 부동산을 1건의 신청서로 이전등기를 하는 경우 각 부동산의 과세표준액을 합산하여 누진 가산함.
| 라. 담보권의 추가설정 | 보수금액 | |
|---|---|---|
| (1) 토지, 건물, 입목 | 40,000 원 | |
| (2) 신탁, 재단, 공장재단 | 60,000 원 | |
※ 채권액(채권최고액)이 1천만원을 초과하는 경우 다음의 구분에 따라 가산.
| 채권액 (채권최고액) | 누진가산액 기준 |
|---|---|
| 1천만원초과 5천만원까지 | 1천만원초과액의 4/10,000 |
| 5천만원초과 2억원까지 | 16,000원 + 5천만원초과액의 3/10,000 |
| 2억원초과 10억원까지 | 61,000원 + 2억원초과액의 2/10,000 |
| 10억원초과 100억원까지 | 221,000원 + 10억원초과액의 1/10,000 |
| 100억원초과 | 1,121,000원 + 100억원초과액의 1/20,000 |
- • 마. 재단의 분할 · 합병 · 목록변경 : 75,000원
- • 바. 권리의 변경 · 경정 또는 회복, 신탁 : 65,000원
-
• 사. 환지
- (종전토지) 10필지까지: 50,000원
- 10필지를 초과하는 1필지마다: 3,000원씩 가산 - • 아. 부동산의 표시 또는 등기명의인 표시의 변경 · 경정 : 25,000원
- • 자. 말소 기타의 등기 : 40,000원
3) 상업등기의 경우
§ 상업등기 또는 법인등기 보수표 §
| 가. 본점 및 주사무소 소재지에서의 등기 | 보수금액 | |
|---|---|---|
| (1) 설립 (분할, 합병, 주식이전 또는 조직변경에 의한 설립포함) | 190,000 원 | |
| (2) 회사의 자본증가 (흡수합병, 분할합병 또는 주식교환으로 인한 증가 포함) | 130,000 원 | |
※ 위 (1), (2)의 등기에 있어서 과세표준액이 1천만원을 초과하는 경우 다음의 구분에 따라 가산.
| 과세표준액 | 누진가산액 기준 |
|---|---|
| 1천만원초과 ~ 5천만원까지 | 1천만원초과액의 10/10,000 |
| 5천만원초과 ~ 1억원까지 | 40,000원 + 5천만원초과액의 9/10,000 |
| 1억원초과 ~ 3억원까지 | 85,000원 + 1억원초과액의 8/10,000 |
| 3억원초과 ~ 5억원까지 | 245,000원 + 3억원초과액의 7/10,000 |
| 5억원초과 ~ 10억원까지 | 385,000원 + 5억원초과액의 6/10,000 |
| 10억원초과 ~ 20억원까지 | 685,000원 + 10억원초과액의 5/10,000 |
| 20억원초과 ~ 200억원까지 | 1,185,000원 + 20억원초과액의 4/10,000 |
| 200억원초과 | 8,385,000원 + 200억원초과액의 1/10,000 |
| (3) 전환사채·신주인수권부사채·이익참가부사채의 발행 | 80,000 원 |
※ 사채 총액이 1억원을 초과하는 경우 다음의 구분에 따라 가산.
| 사채 총액 | 누진가산액 기준 |
|---|---|
| 1억원초과 ~ 5억원까지 | 1억원초과액의 4/10,000 |
| 5억원초과 ~ 20억원까지 | 160,000원 + 5억원초과액의 3/10,000 |
| 20억원초과 ~ 100억원까지 | 610,000원 + 20억원초과액의 2/10,000 |
★ 100억원을 초과하는 경우에는 100억원으로 본다. (누진가산 상한액: 2,210,000원)
| (4) 외국회사의 영업소 설치 | 190,000 원 |
| (5) 자본증가 없는 합병 | 130,000 원 |
| (6) 회사의 자본감소 | 75,000 원 |
| (7) 주식의 병합 · 분할 · 소각 | 75,000 원 |
| (8) 회사의 해산 · 청산종결 · 계속 | 60,000 원 |
| (9) 회사의 본점이전 · 지점설치 및 이전, 상호 또는 목적의 변경 | 60,000 원 |
| (10) 이사, 감사, 사원, 지배인 청산인 등(이하 임원이라 함)의 선임 또는 변경 | 55,000 원 |
| (11) 무능력자, 법정대리인 | 70,000 원 |
| (12) 상호의 신설 또는 상호의 가등기 (상호조사비 포함) | 90,000 원 |
| (13) 상호조사비 (설립, 목적변경, 상호변경, 본점이전의 경우에 한함) | 40,000 원 |
| (14) 기타의 등기 | 20,000원 이상 70,000원 이하 |
- • 나. 지점 및 분사무소 소재지에서의 등기 : 50,000원